¿Cómo contar líneas en un documento? [cerrado]
Tengo líneas como estas y quiero saber cuántas líneas tengo realmente...
09:16:39 AM all 2.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00
09:16:40 AM all 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.00
09:16:41 AM all 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00
09:16:42 AM all 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00
09:16:43 AM all 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 98.00
09:16:44 AM all 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
09:16:45 AM all 2.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00
¿Hay alguna manera de contarlos todos usando comandos de Linux?
Aceptado
Usar wc
:
wc -l <filename>
Esto generará el número de líneas en <filename>
:
$ wc -l /dir/file.txt
3272485 /dir/file.txt
O, para omitir el <filename>
uso del resultado wc -l < <filename>
:
$ wc -l < /dir/file.txt
3272485
También puedes canalizar datos a wc
:
$ cat /dir/file.txt | wc -l
3272485
$ curl yahoo.com --silent | wc -l
63
Para contar todas las líneas use:
$ wc -l file
Para filtrar y contar solo líneas con patrón, use:
$ grep -w "pattern" -c file
O use -v para invertir la coincidencia:
$ grep -w "pattern" -c -v file
Consulte la página de manual de grep para ver los argumentos -e, -i y -x...