¿Cómo puedo pivotar un marco de datos?

Resuelto piRSquared asked hace 6 años • 5 respuestas
  • ¿Qué es el pivote?
  • ¿Cómo giro?
  • ¿De formato largo a formato ancho?

He visto muchas preguntas sobre tablas dinámicas, incluso si no lo saben. Es prácticamente imposible escribir una pregunta y una respuesta canónicas que abarquen todos los aspectos del pivoting... Pero voy a intentarlo.


El problema con las preguntas y respuestas existentes es que a menudo la pregunta se centra en un matiz que el OP tiene problemas para generalizar para utilizar varias de las buenas respuestas existentes. Sin embargo, ninguna de las respuestas intenta dar una explicación exhaustiva (porque es una tarea desalentadora). Mire algunos ejemplos de mi búsqueda en Google :

  1. ¿Cómo pivotar un marco de datos en Pandas? - Buena pregunta y respuesta. Pero la respuesta sólo responde a la pregunta específica con poca explicación.
  2. tabla dinámica de pandas al marco de datos : OP se preocupa por la salida del pivote, es decir, cómo se ven las columnas. OP quería que se pareciera a R. Esto no es muy útil para los usuarios de pandas.
  3. pandas girando un marco de datos, filas duplicadas : otra pregunta decente, pero la respuesta se centra en un método, a saberpd.DataFrame.pivot

Configuración

Nombré de manera llamativa mis columnas y los valores de columnas relevantes para que correspondan con cómo voy a girar en las respuestas a continuación.

import numpy as np
import pandas as pd
from numpy.core.defchararray import add

np.random.seed([3,1415])
n = 20

cols = np.array(['key', 'row', 'item', 'col'])
arr1 = (np.random.randint(5, size=(n, 4)) // [2, 1, 2, 1]).astype(str)

df = pd.DataFrame(
    add(cols, arr1), columns=cols
).join(
    pd.DataFrame(np.random.rand(n, 2).round(2)).add_prefix('val')
)
print(df)
     key   row   item   col  val0  val1
0   key0  row3  item1  col3  0.81  0.04
1   key1  row2  item1  col2  0.44  0.07
2   key1  row0  item1  col0  0.77  0.01
3   key0  row4  item0  col2  0.15  0.59
4   key1  row0  item2  col1  0.81  0.64
5   key1  row2  item2  col4  0.13  0.88
6   key2  row4  item1  col3  0.88  0.39
7   key1  row4  item1  col1  0.10  0.07
8   key1  row0  item2  col4  0.65  0.02
9   key1  row2  item0  col2  0.35  0.61
10  key2  row0  item2  col1  0.40  0.85
11  key2  row4  item1  col2  0.64  0.25
12  key0  row2  item2  col3  0.50  0.44
13  key0  row4  item1  col4  0.24  0.46
14  key1  row3  item2  col3  0.28  0.11
15  key0  row3  item1  col1  0.31  0.23
16  key0  row0  item2  col3  0.86  0.01
17  key0  row4  item0  col3  0.64  0.21
18  key2  row2  item2  col0  0.13  0.45
19  key0  row2  item0  col4  0.37  0.70

Preguntas

  1. ¿Por qué me sale ValueError: Index contains duplicate entries, cannot reshape?

  2. ¿Cómo puedo pivotar dfde modo que los colvalores sean columnas, rowlos valores sean el índice y la media val0sean los valores?

    col   col0   col1   col2   col3  col4
    row
    row0  0.77  0.605    NaN  0.860  0.65
    row2  0.13    NaN  0.395  0.500  0.25
    row3   NaN  0.310    NaN  0.545   NaN
    row4   NaN  0.100  0.395  0.760  0.24
    
  3. ¿Cómo hago para que los valores faltantes sean 0?

    col   col0   col1   col2   col3  col4
    row
    row0  0.77  0.605  0.000  0.860  0.65
    row2  0.13  0.000  0.395  0.500  0.25
    row3  0.00  0.310  0.000  0.545  0.00
    row4  0.00  0.100  0.395  0.760  0.24
    
  4. ¿ Puedo conseguir algo más que meantal vez sum?

    col   col0  col1  col2  col3  col4
    row
    row0  0.77  1.21  0.00  0.86  0.65
    row2  0.13  0.00  0.79  0.50  0.50
    row3  0.00  0.31  0.00  1.09  0.00
    row4  0.00  0.10  0.79  1.52  0.24
    
  5. ¿Puedo hacer más de una agregación a la vez?

           sum                          mean
    col   col0  col1  col2  col3  col4  col0   col1   col2   col3  col4
    row
    row0  0.77  1.21  0.00  0.86  0.65  0.77  0.605  0.000  0.860  0.65
    row2  0.13  0.00  0.79  0.50  0.50  0.13  0.000  0.395  0.500  0.25
    row3  0.00  0.31  0.00  1.09  0.00  0.00  0.310  0.000  0.545  0.00
    row4  0.00  0.10  0.79  1.52  0.24  0.00  0.100  0.395  0.760  0.24
    
  6. ¿Puedo agregar varias columnas de valores?

          val0                             val1
    col   col0   col1   col2   col3  col4  col0   col1  col2   col3  col4
    row
    row0  0.77  0.605  0.000  0.860  0.65  0.01  0.745  0.00  0.010  0.02
    row2  0.13  0.000  0.395  0.500  0.25  0.45  0.000  0.34  0.440  0.79
    row3  0.00  0.310  0.000  0.545  0.00  0.00  0.230  0.00  0.075  0.00
    row4  0.00  0.100  0.395  0.760  0.24  0.00  0.070  0.42  0.300  0.46
    
  7. ¿Puedo subdividir en varias columnas?

    item item0             item1                         item2
    col   col2  col3  col4  col0  col1  col2  col3  col4  col0   col1  col3  col4
    row
    row0  0.00  0.00  0.00  0.77  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.605  0.86  0.65
    row2  0.35  0.00  0.37  0.00  0.00  0.44  0.00  0.00  0.13  0.000  0.50  0.13
    row3  0.00  0.00  0.00  0.00  0.31  0.00  0.81  0.00  0.00  0.000  0.28  0.00
    row4  0.15  0.64  0.00  0.00  0.10  0.64  0.88  0.24  0.00  0.000  0.00  0.00
    
  8. O

    item      item0             item1                         item2
    col        col2  col3  col4  col0  col1  col2  col3  col4  col0  col1  col3  col4
    key  row
    key0 row0  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.86  0.00
         row2  0.00  0.00  0.37  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.50  0.00
         row3  0.00  0.00  0.00  0.00  0.31  0.00  0.81  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
         row4  0.15  0.64  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.24  0.00  0.00  0.00  0.00
    key1 row0  0.00  0.00  0.00  0.77  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.81  0.00  0.65
         row2  0.35  0.00  0.00  0.00  0.00  0.44  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.13
         row3  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.28  0.00
         row4  0.00  0.00  0.00  0.00  0.10  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
    key2 row0  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.40  0.00  0.00
         row2  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.13  0.00  0.00  0.00
         row4  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.64  0.88  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
    
  9. ¿Puedo agregar la frecuencia con la que la columna y las filas aparecen juntas, también conocido como "tabulación cruzada"?

    col   col0  col1  col2  col3  col4
    row
    row0     1     2     0     1     1
    row2     1     0     2     1     2
    row3     0     1     0     2     0
    row4     0     1     2     2     1
    
  10. ¿Cómo convierto un DataFrame de largo a ancho girando SÓLO dos columnas? Dado,

    np.random.seed([3, 1415])
    df2 = pd.DataFrame({'A': list('aaaabbbc'), 'B': np.random.choice(15, 8)})
    df2
       A   B
    0  a   0
    1  a  11
    2  a   2
    3  a  11
    4  b  10
    5  b  10
    6  b  14
    7  c   7
    

    Lo esperado debería verse así

          a     b    c
    0   0.0  10.0  7.0
    1  11.0  10.0  NaN
    2   2.0  14.0  NaN
    3  11.0   NaN  NaN
    
  11. ¿ Cómo aplano el índice múltiple a un índice único después pivot?

    De

       1  2
       1  1  2
    a  2  1  1
    b  2  1  0
    c  1  0  0
    

    A

       1|1  2|1  2|2
    a    2    1    1
    b    2    1    0
    c    1    0    0
    
piRSquared avatar Nov 07 '17 15:11 piRSquared