Countif en programación R [duplicado]
Tengo un marco de datos con las siguientes columnas.
Proveedor | Producto | Precio |
---|---|---|
101 | 1001 | 1,50 |
101 | 1001 | 1,50 |
101 | 1001 | 1,80 |
102 | 1001 | 2.10 |
102 | 1001 | 2.10 |
101 | 1002 | 10.10 |
101 | 1002 | 10.10 |
101 | 1002 | 10.10 |
103 | 1002 | 10.10 |
104 | 1002 | 20.10 |
104 | 1002 | 20.10 |
104 | 1002 | 10.10 |
Necesito contar cuántas veces aparece cada precio para cada producto de cada proveedor y crear un nuevo marco de datos df2 como el siguiente:
Producto | Proveedor | Precio | recuento de precio |
---|---|---|---|
1001 | 101 | 1.5 | 2 |
1001 | 101 | 1.8 | 1 |
1001 | 102 | 2.1 | 2 |
1002 | 101 | 10.10 | 3 |
1002 | 103 | 10.10 | 1 |
1002 | 104 | 10.10 | 1 |
1002 | 104 | 20.10 | 2 |
Soy nuevo en la programación de R y todo lo que probé hasta ahora no funciona. Cualquier ayuda sería muy apreciada.
Aceptado
Probablemente una pregunta duplicada.
library(dplyr)
df %>%
count(Product, Vendor, Price, name = "Count")
# A tibble: 7 × 4
Product Vendor Price Count
<dbl> <dbl> <dbl> <int>
1 1001 101 1.5 2
2 1001 101 1.8 1
3 1001 102 2.1 2
4 1002 101 10.1 3
5 1002 103 10.1 1
6 1002 104 10.1 1
7 1002 104 20.1 2